
World Team Championship 2015
Team Composition
1 Egypt Rtg-Ø:2548 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Amin Bassem | 2634 | EGY |
2 | GM | Shoker Samy | 2482 | EGY |
3 | IM | Ezat Mohamed | 2479 | EGY |
4 | GM | Adly Ahmed | 2595 | EGY |
IM | Farahat Ali | 2389 | EGY |
2 Israel Rtg-Ø:2676 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2747 | ISR |
2 | GM | Sutovsky Emil | 2628 | ISR |
3 | GM | Smirin Ilia | 2652 | ISR |
4 | GM | Rodshtein Maxim | 2667 | ISR |
GM | Postny Evgeny | 2636 | ISR |
3 Ukraine Rtg-Ø:2719 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2713 | UKR |
2 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | UKR |
3 | GM | Eljanov Pavel | 2733 | UKR |
4 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2686 | UKR |
GM | Moiseenko Alexander | 2697 | UKR |
4 Cuba Rtg-Ø:2665 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2729 | CUB |
2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2691 | CUB |
3 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2629 | CUB |
4 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2612 | CUB |
GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2557 | CUB |
5 China Rtg-Ø:2715 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Ding Liren | 2751 | CHN |
2 | GM | Yu Yangyi | 2724 | CHN |
3 | GM | Bu Xiangzhi | 2681 | CHN |
4 | GM | Wei Yi | 2703 | CHN |
IM | Wang Chen | 2531 | CHN |
6 USA Rtg-Ø:2647 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Shankland Samuel L | 2661 | USA |
2 | GM | Lenderman Aleksandr | 2617 | USA |
3 | GM | Onischuk Alexander | 2665 | USA |
4 | GM | Akobian Varuzhan | 2622 | USA |
GM | Naroditsky Daniel | 2640 | USA |
7 Hungary Rtg-Ø:2693 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Leko Peter | 2713 | HUN |
2 | GM | Erdos Viktor | 2612 | HUN |
3 | GM | Almasi Zoltan | 2698 | HUN |
4 | GM | Rapport Richard | 2710 | HUN |
GM | Balogh Csaba | 2651 | HUN |
8 Russia Rtg-Ø:2760 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2794 | RUS |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2757 | RUS |
3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2745 | RUS |
4 | GM | Jakovenko Dmitry | 2744 | RUS |
GM | Vitiugov Nikita | 2736 | RUS |
9 Armenia Rtg-Ø:2691 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Aronian Levon | 2770 | ARM |
2 | GM | Sargissian Gabriel | 2674 | ARM |
3 | GM | Movsesian Sergei | 2665 | ARM |
4 | GM | Akopian Vladimir | 2656 | ARM |
GM | Melkumyan Hrant | 2651 | ARM |
10 India Rtg-Ø:2662 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Harikrishna P. | 2731 | IND |
2 | GM | Sethuraman S.P. | 2634 | IND |
3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2654 | IND |
4 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2630 | IND |
GM | Sengupta Deep | 2576 | IND |
The Rating-Ø are compute from the 4 rating-strongest players. |